Helical's H35ALV-C-RN-3 product offering, a 3 flute, corner radius end mill, is engineered with optimized variable pitch and chipbreaker geometries for reduced harmonics and elevated material removal rates (MRR).
Cutter Diameter* |
Shank Diameter |
Corner Radius |
Length of Cut |
Overall Length |
LBS (Reach) |
Neck Diameter |
Flutes | Uncoated | Zplus Coated | Tool Description | Add to Cart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1(h6) | D2(h6) | R +.002"-.002" |
L2 +.032"-.000" |
L1 +.062"-.062" |
L3 | . | # | Tool # | Price | Tool # | Price | ||
1/8 | 1/8 | .010 | 5/32 | 3 | 1/2 | .118 | 3 | 84850 | $24.50 | 84851 | $30.10 | H35ALV-C-RN-040-30125-R.010 |
|
1/8 | 1/8 | .010 | 5/32 | 3 | 5/8 | .118 | 3 | 84852 | $28.20 | 84853 | $33.80 | H35ALV-C-RN-050-30125-R.010 |
|
1/8 | 1/8 | .010 | 5/32 | 3 | 3/4 | .118 | 3 | 84854 | $31.80 | 84855 | $37.40 | H35ALV-C-RN-060-30125-R.010 |
|
3/16 | 3/16 | .010 | 7/32 | 3 | 3/4 | .178 | 3 | 84856 | $38.20 | 84857 | $46.20 | H35ALV-C-RN-040-30187-R.010 |
|
3/16 | 3/16 | .010 | 7/32 | 3 | 1 | .178 | 3 | 84858 | $47.40 | 84859 | $55.40 | H35ALV-C-RN-053-30187-R.010 |
|
3/16 | 3/16 | .010 | 7/32 | 3 | 1-1/8 | .178 | 3 | 84860 | $48.60 | 84861 | $56.60 | H35ALV-C-RN-060-30187-R.010 |
|
1/4 | 1/4 | .010 | 3/8 | 4 | 3/4 | .237 | 3 | 84862 | $31.80 | 84863 | $42.00 | H35ALV-C-RN-030-30250-R.010 |
|
1/4 | 1/4 | .010 | 3/8 | 4 | 1-1/8 | .237 | 3 | 82161 | $34.80 | 82162 | $45.00 | H35ALV-C-RN-045-30250-R.010 |
|
1/4 | 1/4 | .010 | 3/8 | 4 | 1-5/8 | .237 | 3 | 82163 | $45.70 | 82164 | $55.90 | H35ALV-C-RN-065-30250-R.010 |
|
1/4 | 1/4 | .010 | 3/8 | 4 | 2-1/8 | .237 | 3 | 82165 | $59.90 | 82166 | $70.10 | H35ALV-C-RN-085-30250-R.010 |
|
1/4 | 1/4 | .010 | 3/8 | 4 | 2-1/2 | .237 | 3 | 82167 | $70.50 | 82168 | $80.70 | H35ALV-C-RN-100-30250-R.010 |
|
5/16 | 5/16 | .030 | 7/16 | 4 | 1-7/16 | .296 | 3 | 84864 | $38.20 | 84865 | $48.40 | H35ALV-C-RN-045-30312-R.030 |
|
5/16 | 5/16 | .030 | 7/16 | 4 | 1-3/4 | .296 | 3 | 84866 | $46.60 | 84867 | $56.80 | H35ALV-C-RN-056-30312-R.030 |
|
5/16 | 5/16 | .030 | 7/16 | 4 | 2-1/8 | .296 | 3 | 84868 | $66.70 | 84869 | $76.90 | H35ALV-C-RN-068-30312-R.030 |
|
3/8 | 3/8 | .030 | 1/2 | 4 | 1-1/8 | .356 | 3 | 82169 | $35.30 | 82170 | $51.90 | H35ALV-C-RN-030-30375-R.030 |
|
3/8 | 3/8 | .030 | 1/2 | 4 | 1-5/8 | .356 | 3 | 82171 | $57.90 | 82172 | $74.40 | H35ALV-C-RN-043-30375-R.030 |
|
3/8 | 3/8 | .030 | 1/2 | 4 | 2-1/8 | .356 | 3 | 82173 | $71.20 | 82174 | $87.70 | H35ALV-C-RN-056-30375-R.030 |
|
3/8 | 3/8 | .030 | 1/2 | 5 | 2-1/2 | .356 | 3 | 82175 | $77.40 | 82176 | $95.30 | H35ALV-C-RN-066-30375-R.030 |
|
1/2 | 1/2 | .030 | 5/8 | 4 | 1-3/8 | .475 | 3 | 82177 | $65.60 | 82178 | $81.40 | H35ALV-C-RN-027-30500-R.030 |
|
1/2 | 1/2 | .030 | 5/8 | 4 | 1-3/4 | .475 | 3 | 82179 | $75.10 | 82180 | $90.90 | H35ALV-C-RN-035-30500-R.030 |
|
1/2 | 1/2 | .030 | 5/8 | 4 | 2-1/4 | .475 | 3 | 82181 | $84.70 | 82182 | $100.50 | H35ALV-C-RN-045-30500-R.030 |
|
1/2 | 1/2 | .030 | 5/8 | 6 | 3-3/8 | .475 | 3 | 82183 | $98.90 | 82184 | $123.60 | H35ALV-C-RN-067-30500-R.030 |
|
1/2 | 1/2 | .030 | 5/8 | 6 | 4-1/4 | .475 | 3 | 82185 | $110.20 | 82186 | $134.90 | H35ALV-C-RN-085-30500-R.030 |
|
1/2 | 1/2 | .060 | 5/8 | 4 | 1-3/8 | .475 | 3 | 82187 | $65.60 | 82188 | $81.40 | H35ALV-C-RN-027-30500-R.060 |
|
1/2 | 1/2 | .060 | 5/8 | 4 | 1-3/4 | .475 | 3 | 82189 | $75.10 | 82190 | $90.90 | H35ALV-C-RN-035-30500-R.060 |
|
1/2 | 1/2 | .060 | 5/8 | 4 | 2-1/4 | .475 | 3 | 82191 | $84.70 | 82192 | $100.50 | H35ALV-C-RN-045-30500-R.060 |
|
1/2 | 1/2 | .060 | 5/8 | 6 | 3-3/8 | .475 | 3 | 82193 | $98.90 | 82194 | $123.60 | H35ALV-C-RN-067-30500-R.060 |
|
1/2 | 1/2 | .060 | 5/8 | 6 | 4-1/4 | .475 | 3 | 82195 | $110.20 | 82196 | $134.90 | H35ALV-C-RN-085-30500-R.060 |
|
3/4 | 3/4 | .030 | 1 | 4 | 2 | .712 | 3 | 82197 | $165.80 | 82198 | $190.80 | H35ALV-C-RN-026-30750-R.030 |
|
3/4 | 3/4 | .030 | 1 | 6 | 2-1/2 | .712 | 3 | 82199 | $208.20 | 82200 | $245.50 | H35ALV-C-RN-033-30750-R.030 |
|
3/4 | 3/4 | .030 | 1 | 6 | 3 | .712 | 3 | 82201 | $217.60 | 82202 | $254.90 | H35ALV-C-RN-040-30750-R.030 |
|
3/4 | 3/4 | .030 | 1 | 6 | 3-3/8 | .712 | 3 | 82203 | $219.70 | 82204 | $257.00 | H35ALV-C-RN-045-30750-R.030 |
|
3/4 | 3/4 | .060 | 1 | 4 | 2 | .712 | 3 | 82205 | $165.80 | 82206 | $190.80 | H35ALV-C-RN-026-30750-R.060 |
|
3/4 | 3/4 | .060 | 1 | 6 | 2-1/2 | .712 | 3 | 82207 | $208.20 | 82208 | $245.50 | H35ALV-C-RN-033-30750-R.060 |
|
3/4 | 3/4 | .060 | 1 | 6 | 3 | .712 | 3 | 82209 | $217.60 | 82210 | $254.90 | H35ALV-C-RN-040-30750-R.060 |
|
3/4 | 3/4 | .060 | 1 | 6 | 3-3/8 | .712 | 3 | 82211 | $219.70 | 82212 | $257.00 | H35ALV-C-RN-045-30750-R.060 |
|
Swipe
to show more columns
Click Show More to
View More Rows
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.