The HSV-3 combines tool strength with superior performance. The eccentric relief of this 3 flute, variable pitch tool adds toughness and durability to the cutting edge, while its comparatively low flute count and Aplus coating allow for efficient chip evacuation.
Cutter Diameter | Shank Diameter | Corner Radius | Length of Cut | Overall Length | Flutes | Aplus Coated | Tool Description | Add to Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.002" |
D2(h6) | R +.002"-.002" |
L2 +.032"-.000" |
L1 +.062"-.062" |
# | Tool # | Price | ||
1/8 | 1/8 | .010 | 1/4 | 1-1/2 | 3 | 23011 | $16.30 | HSV-S-30125-R.010 |
|
1/8 | 1/8 | .010 | 1/2 | 2-1/2 | 3 | 23021 | $16.70 | HSV-R-30125-R.010 |
|
3/16 | 3/16 | .010 | 5/16 | 2 | 3 | 23041 | $19.10 | HSV-S-30187-R.010 |
|
3/16 | 3/16 | .010 | 9/16 | 2-1/2 | 3 | 23051 | $20.30 | HSV-R-30187-R.010 |
|
1/4 | 1/4 | .020 | 3/8 | 2 | 3 | 23072 | $23.50 | HSV-S-30250-R.020 |
|
1/4 | 1/4 | .020 | 1/2 | 2-1/2 | 3 | 23082 | $25.60 | HSV-SR-30250-R.020 |
|
1/4 | 1/4 | .020 | 3/4 | 2-1/2 | 3 | 23092 | $27.80 | HSV-R-30250-R.020 |
|
1/4 | 1/4 | .020 | 1 | 3 | 3 | 23102 | $42.30 | HSV-M-30250-R.020 |
|
5/16 | 5/16 | .020 | 7/16 | 2 | 3 | 23122 | $30.90 | HSV-S-30312-R.020 |
|
5/16 | 5/16 | .020 | 13/16 | 2-1/2 | 3 | 23132 | $35.80 | HSV-R-30312-R.020 |
|
5/16 | 5/16 | .020 | 1-1/4 | 3 | 3 | 23142 | $43.20 | HSV-M-30312-R.020 |
|
3/8 | 3/8 | .020 | 1/2 | 2 | 3 | 23152 | $40.40 | HSV-S-30375-R.020 |
|
3/8 | 3/8 | .020 | 1 | 3 | 3 | 23162 | $44.80 | HSV-R-30375-R.020 |
|
3/8 | 3/8 | .020 | 1-1/4 | 3 | 3 | 23172 | $51.20 | HSV-M-30375-R.020 |
|
1/2 | 1/2 | .030 | 5/8 | 2-1/2 | 3 | 23193 | $64.30 | HSV-S-30500-R.030 |
|
1/2 | 1/2 | .030 | 1 | 3 | 3 | 23203 | $66.60 | HSV-SR-30500-R.030 |
|
1/2 | 1/2 | .030 | 1-1/4 | 3 | 3 | 23213 | $69.00 | HSV-R-30500-R.030 |
|
1/2 | 1/2 | .030 | 1-5/8 | 4 | 3 | 23223 | $86.70 | HSV-M-30500-R.030 |
|
5/8 | 5/8 | .030 | 3/4 | 3 | 3 | 23243 | $119.20 | HSV-S-30625-R.030 |
|
5/8 | 5/8 | .030 | 1-1/8 | 3-1/2 | 3 | 23253 | $122.10 | HSV-SR-30625-R.030 |
|
5/8 | 5/8 | .030 | 1-5/8 | 4 | 3 | 23263 | $134.10 | HSV-R-30625-R.030 |
|
5/8 | 5/8 | .030 | 2-1/8 | 4 | 3 | 23273 | $142.10 | HSV-M-30625-R.030 |
|
3/4 | 3/4 | .030 | 1 | 3 | 3 | 23293 | $184.70 | HSV-S-30750-R.030 |
|
3/4 | 3/4 | .030 | 1-5/8 | 4 | 3 | 23303 | $187.50 | HSV-R-30750-R.030 |
|
3/4 | 3/4 | .030 | 2-1/4 | 5 | 3 | 23313 | $201.80 | HSV-M-30750-R.030 |
|
1 | 1 | .030 | 1-1/4 | 4 | 3 | 23333 | $283.70 | HSV-S-31000-R.030 |
|
1 | 1 | .030 | 2 | 4-1/2 | 3 | 23343 | $331.50 | HSV-R-31000-R.030 |
|
1 | 1 | .030 | 2-5/8 | 6 | 3 | 23353 | $360.00 | HSV-M-31000-R.030 |
|
Swipe
to show more columns
Click Show More to
View More Rows
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.