The MHSV-4’s variable pitch geometry effectively decreases chatter and harmonics, allowing it to leave a better part finish and last longer in your spindle. Featuring eccentric relief for maximum edge strength and Aplus coating for improved performance in tough materials, this tool is a strong choice for a variety of applications.
Cutter Diameter* | Shank Diameter | Corner Radius | Length of Cut | Overall Length | Flutes | Aplus Coated | Tool Description | Add to Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.00mm/-.05mm | D2 (h6) | R +.05mm/-.05mm | L2 +.80mm/-.00mm | L1 +1.60mm/-1.60mm | # | Tool # | Price | ||
6 mm | 6.00 mm | .50 mm | 9.00 mm | 63 mm | 4 | 59459 | $33.40 | MHSV-015-40600-R0.50 |
|
6 mm | 6.00 mm | .50 mm | 12.00 mm | 63 mm | 4 | 59477 | $34.40 | MHSV-020-40600-R0.50 |
|
6 mm | 6.00 mm | .50 mm | 18.00 mm | 63 mm | 4 | 59511 | $37.70 | MHSV-030-40600-R0.50 |
|
6 mm | 6.00 mm | 1.00 mm | 9.00 mm | 63 mm | 4 | 59460 | $34.00 | MHSV-015-40600-R1.00 |
|
6 mm | 6.00 mm | 1.00 mm | 12.00 mm | 63 mm | 4 | 59478 | $35.20 | MHSV-020-40600-R1.00 |
|
6 mm | 6.00 mm | 1.00 mm | 18.00 mm | 63 mm | 4 | 59512 | $38.20 | MHSV-030-40600-R1.00 |
|
8 mm | 8.00 mm | .50 mm | 12.00 mm | 63 mm | 4 | 59462 | $38.90 | MHSV-015-40800-R0.50 |
|
8 mm | 8.00 mm | .50 mm | 16.00 mm | 63 mm | 4 | 59480 | $39.90 | MHSV-020-40800-R0.50 |
|
8 mm | 8.00 mm | .50 mm | 24.00 mm | 75 mm | 4 | 59514 | $44.60 | MHSV-030-40800-R0.50 |
|
8 mm | 8.00 mm | 1.00 mm | 12.00 mm | 63 mm | 4 | 59463 | $41.50 | MHSV-015-40800-R1.00 |
|
8 mm | 8.00 mm | 1.00 mm | 16.00 mm | 63 mm | 4 | 59481 | $42.40 | MHSV-020-40800-R1.00 |
|
8 mm | 8.00 mm | 1.00 mm | 24.00 mm | 75 mm | 4 | 59515 | $47.10 | MHSV-030-40800-R1.00 |
|
10 mm | 10.00 mm | .50 mm | 15.00 mm | 63 mm | 4 | 59465 | $52.00 | MHSV-015-41000-R0.50 |
|
10 mm | 10.00 mm | .50 mm | 20.00 mm | 63 mm | 4 | 59483 | $54.00 | MHSV-020-41000-R0.50 |
|
10 mm | 10.00 mm | .50 mm | 25.00 mm | 75 mm | 4 | 59497 | $58.10 | MHSV-025-41000-R0.50 |
|
10 mm | 10.00 mm | 1.00 mm | 15.00 mm | 63 mm | 4 | 59466 | $54.60 | MHSV-015-41000-R1.00 |
|
10 mm | 10.00 mm | 1.00 mm | 20.00 mm | 63 mm | 4 | 59484 | $56.60 | MHSV-020-41000-R1.00 |
|
10 mm | 10.00 mm | 1.00 mm | 25.00 mm | 75 mm | 4 | 59498 | $60.70 | MHSV-025-41000-R1.00 |
|
12 mm | 12.00 mm | .50 mm | 18.00 mm | 75 mm | 4 | 59468 | $71.70 | MHSV-015-41200-R0.50 |
|
12 mm | 12.00 mm | .50 mm | 24.00 mm | 75 mm | 4 | 59486 | $74.70 | MHSV-020-41200-R0.50 |
|
12 mm | 12.00 mm | .50 mm | 30.00 mm | 75 mm | 4 | 59500 | $81.40 | MHSV-025-41200-R0.50 |
|
12 mm | 12.00 mm | 1.00 mm | 18.00 mm | 75 mm | 4 | 59469 | $72.30 | MHSV-015-41200-R1.00 |
|
12 mm | 12.00 mm | 1.00 mm | 24.00 mm | 75 mm | 4 | 59487 | $75.30 | MHSV-020-41200-R1.00 |
|
12 mm | 12.00 mm | 1.00 mm | 30.00 mm | 75 mm | 4 | 59501 | $82.10 | MHSV-025-41200-R1.00 |
|
16 mm | 16.00 mm | .50 mm | 24.00 mm | 89 mm | 4 | 59471 | $130.40 | MHSV-015-41600-R0.50 |
|
16 mm | 16.00 mm | .50 mm | 32.00 mm | 89 mm | 4 | 59489 | $136.40 | MHSV-020-41600-R0.50 |
|
16 mm | 16.00 mm | .50 mm | 40.00 mm | 89 mm | 4 | 59503 | $141.50 | MHSV-025-41600-R0.50 |
|
16 mm | 16.00 mm | 1.00 mm | 24.00 mm | 89 mm | 4 | 59472 | $132.90 | MHSV-015-41600-R1.00 |
|
16 mm | 16.00 mm | 1.00 mm | 32.00 mm | 89 mm | 4 | 59490 | $138.90 | MHSV-020-41600-R1.00 |
|
16 mm | 16.00 mm | 1.00 mm | 40.00 mm | 89 mm | 4 | 59504 | $144.10 | MHSV-025-41600-R1.00 |
|
20 mm | 20.00 mm | .50 mm | 30.00 mm | 89 mm | 4 | 59474 | $212.40 | MHSV-015-42000-R0.50 |
|
20 mm | 20.00 mm | .50 mm | 40.00 mm | 100 mm | 4 | 59492 | $220.30 | MHSV-020-42000-R0.50 |
|
20 mm | 20.00 mm | .50 mm | 50.00 mm | 125 mm | 4 | 59506 | $225.90 | MHSV-025-42000-R0.50 |
|
20 mm | 20.00 mm | 1.00 mm | 30.00 mm | 89 mm | 4 | 59475 | $216.60 | MHSV-015-42000-R1.00 |
|
20 mm | 20.00 mm | 1.00 mm | 40.00 mm | 100 mm | 4 | 59493 | $224.30 | MHSV-020-42000-R1.00 |
|
20 mm | 20.00 mm | 1.00 mm | 50.00 mm | 125 mm | 4 | 59507 | $229.70 | MHSV-025-42000-R1.00 |
|
25 mm | 25.00 mm | 1.00 mm | 50.00 mm | 125 mm | 4 | 59495 | $334.60 | MHSV-020-42500-R1.00 |
|
25 mm | 25.00 mm | 1.00 mm | 64.00 mm | 125 mm | 4 | 59509 | $396.10 | MHSV-025-42500-R1.00 |
|
Swipe
to show more columns
Click Show More to
View More Rows
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.