The 5 flute design of the MHEV-5 provides a significant lift in tool life and productivity, while increasing feed rates over 4-fluted tools. Its variable pitch geometry, high flute count, and Aplus coating make it excel in tough materials like steels, tool steels, cast iron, titanium, and titanium alloys.
Cutter Diameter* | Shank Diameter | Corner Radius | Length of Cut | Overall Length | Flutes | Aplus Coated | Tool Description | Add to Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.00mm-.05mm |
D2(h6) | R +.05mm/-.05mm | L2 +.80mm/-.00mm | L1 +1.60mm/-1.60mm | # | Tool # | Price | ||
6 mm | 6.00 mm | .50 mm | 9.00 mm | 63 mm | 5 | 59517 | $34.90 | MHEV-015-50600-R0.50 |
|
6 mm | 6.00 mm | .50 mm | 12.00 mm | 63 mm | 5 | 59535 | $36.00 | MHEV-020-50600-R0.50 |
|
6 mm | 6.00 mm | .50 mm | 18.00 mm | 63 mm | 5 | 59569 | $39.40 | MHEV-030-50600-R0.50 |
|
6 mm | 6.00 mm | 1.00 mm | 9.00 mm | 63 mm | 5 | 59518 | $37.50 | MHEV-015-50600-R1.00 |
|
6 mm | 6.00 mm | 1.00 mm | 12.00 mm | 63 mm | 5 | 59536 | $38.50 | MHEV-020-50600-R1.00 |
|
6 mm | 6.00 mm | 1.00 mm | 18.00 mm | 63 mm | 5 | 59570 | $41.90 | MHEV-030-50600-R1.00 |
|
8 mm | 8.00 mm | .50 mm | 12.00 mm | 63 mm | 5 | 59520 | $41.10 | MHEV-015-50800-R0.50 |
|
8 mm | 8.00 mm | .50 mm | 16.00 mm | 63 mm | 5 | 59538 | $42.10 | MHEV-020-50800-R0.50 |
|
8 mm | 8.00 mm | .50 mm | 24.00 mm | 75 mm | 5 | 59572 | $46.80 | MHEV-030-50800-R0.50 |
|
8 mm | 8.00 mm | 1.00 mm | 12.00 mm | 63 mm | 5 | 59521 | $43.70 | MHEV-015-50800-R1.00 |
|
8 mm | 8.00 mm | 1.00 mm | 16.00 mm | 63 mm | 5 | 59539 | $44.60 | MHEV-020-50800-R1.00 |
|
8 mm | 8.00 mm | 1.00 mm | 24.00 mm | 75 mm | 5 | 59573 | $49.40 | MHEV-030-50800-R1.00 |
|
10 mm | 10.00 mm | .50 mm | 15.00 mm | 63 mm | 5 | 59523 | $54.30 | MHEV-015-51000-R0.50 |
|
10 mm | 10.00 mm | .50 mm | 20.00 mm | 63 mm | 5 | 59541 | $56.20 | MHEV-020-51000-R0.50 |
|
10 mm | 10.00 mm | .50 mm | 25.00 mm | 75 mm | 5 | 59555 | $60.30 | MHEV-025-51000-R0.50 |
|
10 mm | 10.00 mm | 1.00 mm | 15.00 mm | 63 mm | 5 | 59524 | $56.80 | MHEV-015-51000-R1.00 |
|
10 mm | 10.00 mm | 1.00 mm | 20.00 mm | 63 mm | 5 | 59542 | $58.80 | MHEV-020-51000-R1.00 |
|
10 mm | 10.00 mm | 1.00 mm | 25.00 mm | 75 mm | 5 | 59556 | $62.90 | MHEV-025-51000-R1.00 |
|
12 mm | 12.00 mm | .50 mm | 18.00 mm | 75 mm | 5 | 59526 | $77.40 | MHEV-015-51200-R0.50 |
|
12 mm | 12.00 mm | .50 mm | 24.00 mm | 75 mm | 5 | 59544 | $80.50 | MHEV-020-51200-R0.50 |
|
12 mm | 12.00 mm | .50 mm | 30.00 mm | 75 mm | 5 | 59558 | $86.50 | MHEV-025-51200-R0.50 |
|
12 mm | 12.00 mm | 1.00 mm | 18.00 mm | 75 mm | 5 | 59527 | $78.90 | MHEV-015-51200-R1.00 |
|
12 mm | 12.00 mm | 1.00 mm | 24.00 mm | 75 mm | 5 | 59545 | $82.00 | MHEV-020-51200-R1.00 |
|
12 mm | 12.00 mm | 1.00 mm | 30.00 mm | 75 mm | 5 | 59559 | $88.90 | MHEV-025-51200-R1.00 |
|
16 mm | 16.00 mm | .50 mm | 24.00 mm | 89 mm | 5 | 59529 | $137.90 | MHEV-015-51600-R0.50 |
|
16 mm | 16.00 mm | .50 mm | 32.00 mm | 89 mm | 5 | 59547 | $144.10 | MHEV-020-51600-R0.50 |
|
16 mm | 16.00 mm | .50 mm | 40.00 mm | 89 mm | 5 | 59561 | $149.30 | MHEV-025-51600-R0.50 |
|
16 mm | 16.00 mm | 1.00 mm | 24.00 mm | 89 mm | 5 | 59530 | $141.60 | MHEV-015-51600-R1.00 |
|
16 mm | 16.00 mm | 1.00 mm | 32.00 mm | 89 mm | 5 | 59548 | $147.60 | MHEV-020-51600-R1.00 |
|
16 mm | 16.00 mm | 1.00 mm | 40.00 mm | 89 mm | 5 | 59562 | $152.90 | MHEV-025-51600-R1.00 |
|
20 mm | 20.00 mm | .50 mm | 30.00 mm | 89 mm | 5 | 59532 | $224.80 | MHEV-015-52000-R0.50 |
|
20 mm | 20.00 mm | .50 mm | 40.00 mm | 100 mm | 5 | 59550 | $232.70 | MHEV-020-52000-R0.50 |
|
20 mm | 20.00 mm | .50 mm | 50.00 mm | 125 mm | 5 | 59564 | $238.40 | MHEV-025-52000-R0.50 |
|
20 mm | 20.00 mm | 1.00 mm | 30.00 mm | 89 mm | 5 | 59533 | $224.00 | MHEV-015-52000-R1.00 |
|
20 mm | 20.00 mm | 1.00 mm | 40.00 mm | 100 mm | 5 | 59551 | $232.10 | MHEV-020-52000-R1.00 |
|
20 mm | 20.00 mm | 1.00 mm | 50.00 mm | 125 mm | 5 | 59565 | $237.80 | MHEV-025-52000-R1.00 |
|
25 mm | 25.00 mm | 1.00 mm | 50.00 mm | 125 mm | 5 | 59553 | $352.10 | MHEV-020-52500-R1.00 |
|
25 mm | 25.00 mm | 1.00 mm | 64.00 mm | 125 mm | 5 | 59567 | $411.60 | MHEV-025-52500-R1.00 |
|
Swipe
to show more columns
Click Show More to
View More Rows
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.