The MHEV-7 is designed to withstand and excel in the toughest applications and materials. The high flute count and variable pitch geometry give this tool the strong core and extreme performance necessary for steels, high temperature alloys, and titanium.
Cutter Diameter* | Shank Diameter | Corner Radius | Length of Cut | Overall Length | Flutes | Aplus Coated | Tool Description | Add to Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.00mm-.05mm |
D2(h6) | R +.05mm/-.05mm | L2 +.80mm/-.00mm | L1 +1.60mm/-1.60mm | Tool # | Price | |||
6 mm | 6.00 mm | .50 mm | 9.00 mm | 63 mm | 7 | 59633 | $38.00 | MHEV-015-70600-R0.50 |
|
6 mm | 6.00 mm | .50 mm | 12.00 mm | 63 mm | 7 | 59651 | $39.00 | MHEV-020-70600-R0.50 |
|
6 mm | 6.00 mm | .50 mm | 18.00 mm | 63 mm | 7 | 59685 | $42.30 | MHEV-030-70600-R0.50 |
|
6 mm | 6.00 mm | 1.00 mm | 9.00 mm | 63 mm | 7 | 59634 | $40.30 | MHEV-015-70600-R1.00 |
|
6 mm | 6.00 mm | 1.00 mm | 12.00 mm | 63 mm | 7 | 59652 | $41.30 | MHEV-020-70600-R1.00 |
|
6 mm | 6.00 mm | 1.00 mm | 18.00 mm | 63 mm | 7 | 59686 | $44.40 | MHEV-030-70600-R1.00 |
|
8 mm | 8.00 mm | .50 mm | 12.00 mm | 63 mm | 7 | 59636 | $44.00 | MHEV-015-70800-R0.50 |
|
8 mm | 8.00 mm | .50 mm | 16.00 mm | 63 mm | 7 | 59654 | $45.00 | MHEV-020-70800-R0.50 |
|
8 mm | 8.00 mm | .50 mm | 24.00 mm | 75 mm | 7 | 59688 | $49.80 | MHEV-030-70800-R0.50 |
|
8 mm | 8.00 mm | 1.00 mm | 12.00 mm | 63 mm | 7 | 59637 | $48.50 | MHEV-015-70800-R1.00 |
|
8 mm | 8.00 mm | 1.00 mm | 16.00 mm | 63 mm | 7 | 59655 | $49.50 | MHEV-020-70800-R1.00 |
|
8 mm | 8.00 mm | 1.00 mm | 24.00 mm | 75 mm | 7 | 59689 | $54.20 | MHEV-030-70800-R1.00 |
|
10 mm | 10.00 mm | .50 mm | 15.00 mm | 63 mm | 7 | 59639 | $57.30 | MHEV-015-71000-R0.50 |
|
10 mm | 10.00 mm | .50 mm | 20.00 mm | 63 mm | 7 | 59657 | $59.20 | MHEV-020-71000-R0.50 |
|
10 mm | 10.00 mm | .50 mm | 25.00 mm | 75 mm | 7 | 59671 | $63.30 | MHEV-025-71000-R0.50 |
|
10 mm | 10.00 mm | 1.00 mm | 15.00 mm | 63 mm | 7 | 59640 | $60.70 | MHEV-015-71000-R1.00 |
|
10 mm | 10.00 mm | 1.00 mm | 20.00 mm | 63 mm | 7 | 59658 | $62.60 | MHEV-020-71000-R1.00 |
|
10 mm | 10.00 mm | 1.00 mm | 25.00 mm | 75 mm | 7 | 59672 | $66.70 | MHEV-025-71000-R1.00 |
|
12 mm | 12.00 mm | .50 mm | 18.00 mm | 75 mm | 7 | 59642 | $76.30 | MHEV-015-71200-R0.50 |
|
12 mm | 12.00 mm | .50 mm | 24.00 mm | 75 mm | 7 | 59660 | $79.20 | MHEV-020-71200-R0.50 |
|
12 mm | 12.00 mm | .50 mm | 30.00 mm | 75 mm | 7 | 59674 | $86.40 | MHEV-025-71200-R0.50 |
|
12 mm | 12.00 mm | 1.00 mm | 18.00 mm | 75 mm | 7 | 59643 | $80.70 | MHEV-015-71200-R1.00 |
|
12 mm | 12.00 mm | 1.00 mm | 24.00 mm | 75 mm | 7 | 59661 | $83.60 | MHEV-020-71200-R1.00 |
|
12 mm | 12.00 mm | 1.00 mm | 30.00 mm | 75 mm | 7 | 59675 | $90.70 | MHEV-025-71200-R1.00 |
|
16 mm | 16.00 mm | .50 mm | 24.00 mm | 89 mm | 7 | 59645 | $134.90 | MHEV-015-71600-R0.50 |
|
16 mm | 16.00 mm | .50 mm | 32.00 mm | 89 mm | 7 | 59663 | $141.10 | MHEV-020-71600-R0.50 |
|
16 mm | 16.00 mm | .50 mm | 40.00 mm | 89 mm | 7 | 59677 | $146.30 | MHEV-025-71600-R0.50 |
|
16 mm | 16.00 mm | 1.00 mm | 24.00 mm | 89 mm | 7 | 59646 | $139.30 | MHEV-015-71600-R1.00 |
|
16 mm | 16.00 mm | 1.00 mm | 32.00 mm | 89 mm | 7 | 59664 | $145.40 | MHEV-020-71600-R1.00 |
|
16 mm | 16.00 mm | 1.00 mm | 40.00 mm | 89 mm | 7 | 59678 | $150.80 | MHEV-025-71600-R1.00 |
|
20 mm | 20.00 mm | .50 mm | 30.00 mm | 89 mm | 7 | 59648 | $219.80 | MHEV-015-72000-R0.50 |
|
20 mm | 20.00 mm | .50 mm | 40.00 mm | 100 mm | 7 | 59666 | $227.80 | MHEV-020-72000-R0.50 |
|
20 mm | 20.00 mm | .50 mm | 50.00 mm | 125 mm | 7 | 59680 | $233.60 | MHEV-025-72000-R0.50 |
|
20 mm | 20.00 mm | 1.00 mm | 30.00 mm | 89 mm | 7 | 59649 | $222.60 | MHEV-015-72000-R1.00 |
|
20 mm | 20.00 mm | 1.00 mm | 40.00 mm | 100 mm | 7 | 59667 | $230.60 | MHEV-020-72000-R1.00 |
|
20 mm | 20.00 mm | 1.00 mm | 50.00 mm | 125 mm | 7 | 59681 | $236.50 | MHEV-025-72000-R1.00 |
|
25 mm | 25.00 mm | 1.00 mm | 50.00 mm | 125 mm | 7 | 59669 | $349.10 | MHEV-020-72500-R1.00 |
|
25 mm | 25.00 mm | 1.00 mm | 64.00 mm | 125 mm | 7 | 59683 | $408.80 | MHEV-025-72500-R1.00 |
|
Swipe
to show more columns
Click Show More to
View More Rows
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.