This cylindrically ground, 2 flute tool is long-lasting in accelerated roughing for a wide range of materials. Combined with a high helix for improved shearing action and finish, the H45AL-2 is the perfect tool for any non-ferrous application.
Cutter Diameter* | Shank Diameter | Length of Cut | Overall Length | Flutes | Uncoated | Zplus Coated | Tool Description | Add to Cart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1(h6) | D2(h6) | L2 +.032"-.000" |
L1 +.062"-.062" |
# | Tool # | Price | Tool # | Price | ||
1/8 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | 2 | 00015 | $14.70 | 00017 | $16.90 | H45AL-S-20125 |
|
1/8 | 1/8 | 3/8 | 2 | 2 | 00030 | $16.20 | 00032 | $18.30 | H45AL-SR-20125 |
|
1/8 | 1/8 | 1/2 | 2-1/2 | 2 | 00045 | $17.90 | 00047 | $20.50 | H45AL-R-20125 |
|
1/8 | 1/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2 | 83405 | $20.80 | 83406 | $26.40 | H45AL-M-20125 |
|
1/8 | 1/8 | 3/4 | 2-1/2 | 2 | 00060 | $23.60 | 00062 | $26.70 | H45AL-L-20125 |
|
1/8 | 1/8 | 7/8 | 2-1/2 | 2 | 83407 | $24.90 | 83408 | $30.50 | H45AL-LX-20125 |
|
3/16 | 3/16 | 5/16 | 2 | 2 | 00090 | $17.60 | 00092 | $20.10 | H45AL-S-20187 |
|
3/16 | 3/16 | 7/16 | 2 | 2 | 83409 | $18.40 | 83410 | $24.70 | H45AL-SR-20187 |
|
3/16 | 3/16 | 9/16 | 2-1/2 | 2 | 00105 | $19.30 | 00107 | $21.80 | H45AL-R-20187 |
|
3/16 | 3/16 | 3/4 | 2-1/2 | 2 | 00120 | $26.40 | 00122 | $31.20 | H45AL-M-20187 |
|
3/16 | 3/16 | 1 | 2-1/2 | 2 | 81311 | $32.00 | 81312 | $39.40 | H45AL-ML-20187 |
|
1/4 | 1/4 | 3/8 | 2 | 2 | 00150 | $21.30 | 00152 | $27.30 | H45AL-S-20250 |
|
1/4 | 1/4 | 1/2 | 2-1/2 | 2 | 00155 | $22.40 | 00157 | $28.50 | H45AL-SR-20250 |
|
1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 2 | 00165 | $23.20 | 00167 | $29.60 | H45AL-R-20250 |
|
1/4 | 1/4 | 1 | 3 | 2 | 00180 | $29.40 | 00182 | $36.50 | H45AL-M-20250 |
|
1/4 | 1/4 | 1-1/4 | 3 | 2 | 00195 | $35.40 | 00197 | $44.20 | H45AL-L-20250 |
|
1/4 | 1/4 | 1-3/4 | 4 | 2 | 00210 | $49.50 | 00212 | $59.00 | H45AL-X-20250 |
|
5/16 | 5/16 | 7/16 | 2 | 2 | 00240 | $24.40 | 00242 | $31.60 | H45AL-S-20312 |
|
5/16 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | 2 | 00255 | $26.80 | 00257 | $36.10 | H45AL-R-20312 |
|
5/16 | 5/16 | 1 | 3 | 2 | 00270 | $38.50 | 00272 | $48.30 | H45AL-M-20312 |
|
5/16 | 5/16 | 1-1/4 | 3 | 2 | 00285 | $45.80 | 00287 | $56.00 | H45AL-L-20312 |
|
5/16 | 5/16 | 2-1/8 | 4 | 2 | 00300 | $58.70 | 00302 | $68.90 | H45AL-X-20312 |
|
3/8 | 3/8 | 1/2 | 2 | 2 | 00330 | $28.80 | 00332 | $36.60 | H45AL-S-20375 |
|
3/8 | 3/8 | 3/4 | 2-1/2 | 2 | 81313 | $30.40 | 81314 | $42.50 | H45AL-SR-20375 |
|
3/8 | 3/8 | 1 | 3 | 2 | 00345 | $31.80 | 00347 | $41.90 | H45AL-R-20375 |
|
3/8 | 3/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 2 | 00360 | $41.80 | 00362 | $53.50 | H45AL-M-20375 |
|
3/8 | 3/8 | 1-1/2 | 4 | 2 | 00375 | $51.40 | 00377 | $65.10 | H45AL-L-20375 |
|
3/8 | 3/8 | 2 | 4 | 2 | 00390 | $59.50 | 00392 | $70.50 | H45AL-LX-20375 |
|
3/8 | 3/8 | 2-1/2 | 5 | 2 | 00405 | $77.60 | 00407 | $91.70 | H45AL-X-20375 |
|
1/2 | 1/2 | 5/8 | 2-1/2 | 2 | 00435 | $44.10 | 00437 | $57.80 | H45AL-S-20500 |
|
1/2 | 1/2 | 1 | 3 | 2 | 00450 | $44.90 | 00452 | $58.80 | H45AL-SR-20500 |
|
1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3 | 2 | 00465 | $48.90 | 00467 | $62.60 | H45AL-R-20500 |
|
1/2 | 1/2 | 1-5/8 | 4 | 2 | 00480 | $61.50 | 00482 | $77.30 | H45AL-M-20500 |
|
1/2 | 1/2 | 2 | 4 | 2 | 00495 | $72.10 | 00497 | $87.90 | H45AL-L-20500 |
|
1/2 | 1/2 | 2-1/2 | 5 | 2 | 00510 | $91.20 | 00512 | $112.50 | H45AL-LX-20500 |
|
1/2 | 1/2 | 3-1/8 | 6 | 2 | 00525 | $129.30 | 00527 | $152.40 | H45AL-X-20500 |
|
5/8 | 5/8 | 3/4 | 3 | 2 | 00555 | $87.50 | 00557 | $106.40 | H45AL-S-20625 |
|
5/8 | 5/8 | 1-5/8 | 3-1/2 | 2 | 00570 | $97.90 | 00572 | $115.30 | H45AL-R-20625 |
|
5/8 | 5/8 | 2-1/8 | 4 | 2 | 00585 | $119.40 | 00587 | $138.30 | H45AL-M-20625 |
|
5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 5 | 2 | 00600 | $137.90 | 00602 | $157.40 | H45AL-L-20625 |
|
5/8 | 5/8 | 3-3/4 | 6 | 2 | 00615 | $235.40 | 00617 | $256.40 | H45AL-X-20625 |
|
3/4 | 3/4 | 1 | 4 | 2 | 00645 | $129.00 | 00647 | $154.00 | H45AL-S-20750 |
|
3/4 | 3/4 | 1-5/8 | 4 | 2 | 00660 | $143.10 | 00662 | $168.10 | H45AL-R-20750 |
|
3/4 | 3/4 | 2 | 5 | 2 | 81315 | $157.40 | 81316 | $192.70 | H45AL-A-20750 |
|
3/4 | 3/4 | 2-1/4 | 5 | 2 | 00675 | $184.00 | 00677 | $218.50 | H45AL-M-20750 |
|
3/4 | 3/4 | 3-1/4 | 6 | 2 | 00690 | $206.80 | 00692 | $244.10 | H45AL-L-20750 |
|
3/4 | 3/4 | 4 | 7 | 2 | 00705 | $337.40 | 00707 | $376.00 | H45AL-X-20750 |
|
1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 00750 | $241.00 | 00752 | $280.90 | H45AL-R-21000 |
|
1 | 1 | 2-5/8 | 6 | 2 | 00765 | $271.40 | 00767 | $315.50 | H45AL-M-21000 |
|
1 | 1 | 3-1/4 | 6 | 2 | 00780 | $302.00 | 00782 | $346.10 | H45AL-L-21000 |
|
1 | 1 | 4-1/8 | 7 | 2 | 00795 | $469.70 | 00797 | $519.50 | H45AL-X-21000 |
|
Swipe
to show more columns
Click Show More to
View More Rows
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.