Intended to withstand aggressive running parameters, the MH35AL-3 is designed with the strength necessary for tough roughing applications and a Zplus coating for optimized performance in aluminum and non-ferrous alloys.
Cutter Diameter* | Shank Diameter | Corner Radius | Length of Cut | Overall Length | Flutes | Uncoated | Zplus Coated | Tool Description | Add to Cart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1(h6) | D2(h6) | R +.05mm-.05mm |
L2 +.80mm-.00mm |
L1 +1.60mm-1.60mm |
# | Tool # | Price | Tool # | Price | ||
6 mm | 6.00 mm | .50 mm | 9.00 mm | 63 mm | 3 | 59692 | $26.60 | 59693 | $32.50 | MH35AL-015-30600-R0.50 |
|
6 mm | 6.00 mm | .50 mm | 12.00 mm | 63 mm | 3 | 59728 | $27.70 | 59729 | $33.70 | MH35AL-020-30600-R0.50 |
|
6 mm | 6.00 mm | .50 mm | 18.00 mm | 63 mm | 3 | 59796 | $30.60 | 59797 | $36.60 | MH35AL-030-30600-R0.50 |
|
6 mm | 6.00 mm | 1.00 mm | 9.00 mm | 63 mm | 3 | 59694 | $26.60 | 59695 | $34.80 | MH35AL-015-30600-R1.00 |
|
6 mm | 6.00 mm | 1.00 mm | 12.00 mm | 63 mm | 3 | 59730 | $27.70 | 59731 | $35.90 | MH35AL-020-30600-R1.00 |
|
6 mm | 6.00 mm | 1.00 mm | 18.00 mm | 63 mm | 3 | 59798 | $30.60 | 59799 | $38.80 | MH35AL-030-30600-R1.00 |
|
8 mm | 8.00 mm | .50 mm | 12.00 mm | 63 mm | 3 | 59698 | $30.80 | 59699 | $37.40 | MH35AL-015-30800-R0.50 |
|
8 mm | 8.00 mm | .50 mm | 16.00 mm | 63 mm | 3 | 59734 | $31.80 | 59735 | $38.30 | MH35AL-020-30800-R0.50 |
|
8 mm | 8.00 mm | .50 mm | 24.00 mm | 75 mm | 3 | 59802 | $36.10 | 59803 | $42.70 | MH35AL-030-30800-R0.50 |
|
8 mm | 8.00 mm | 1.00 mm | 12.00 mm | 63 mm | 3 | 59700 | $30.80 | 59701 | $39.40 | MH35AL-015-30800-R1.00 |
|
8 mm | 8.00 mm | 1.00 mm | 16.00 mm | 63 mm | 3 | 59736 | $31.80 | 59737 | $40.30 | MH35AL-020-30800-R1.00 |
|
8 mm | 8.00 mm | 1.00 mm | 24.00 mm | 75 mm | 3 | 59804 | $36.10 | 59805 | $44.70 | MH35AL-030-30800-R1.00 |
|
10 mm | 10.00 mm | .50 mm | 15.00 mm | 63 mm | 3 | 59704 | $46.60 | 59705 | $54.40 | MH35AL-015-31000-R0.50 |
|
10 mm | 10.00 mm | .50 mm | 20.00 mm | 63 mm | 3 | 59740 | $48.50 | 59741 | $56.50 | MH35AL-020-31000-R0.50 |
|
10 mm | 10.00 mm | .50 mm | 25.00 mm | 75 mm | 3 | 59768 | $52.30 | 59769 | $60.20 | MH35AL-025-31000-R0.50 |
|
10 mm | 10.00 mm | 1.00 mm | 15.00 mm | 63 mm | 3 | 59706 | $46.60 | 59707 | $56.70 | MH35AL-015-31000-R1.00 |
|
10 mm | 10.00 mm | 1.00 mm | 20.00 mm | 63 mm | 3 | 59742 | $48.50 | 59743 | $58.60 | MH35AL-020-31000-R1.00 |
|
10 mm | 10.00 mm | 1.00 mm | 25.00 mm | 75 mm | 3 | 59770 | $52.30 | 59771 | $62.20 | MH35AL-025-31000-R1.00 |
|
12 mm | 12.00 mm | .50 mm | 18.00 mm | 75 mm | 3 | 59710 | $57.30 | 59711 | $65.30 | MH35AL-015-31200-R0.50 |
|
12 mm | 12.00 mm | .50 mm | 24.00 mm | 75 mm | 3 | 59746 | $60.20 | 59747 | $68.10 | MH35AL-020-31200-R0.50 |
|
12 mm | 12.00 mm | .50 mm | 30.00 mm | 75 mm | 3 | 59774 | $66.40 | 59775 | $74.80 | MH35AL-025-31200-R0.50 |
|
12 mm | 12.00 mm | 1.00 mm | 18.00 mm | 75 mm | 3 | 59712 | $58.40 | 59713 | $67.30 | MH35AL-015-31200-R1.00 |
|
12 mm | 12.00 mm | 1.00 mm | 24.00 mm | 75 mm | 3 | 59748 | $61.30 | 59749 | $70.10 | MH35AL-020-31200-R1.00 |
|
12 mm | 12.00 mm | 1.00 mm | 30.00 mm | 75 mm | 3 | 59776 | $67.70 | 59777 | $76.80 | MH35AL-025-31200-R1.00 |
|
16 mm | 16.00 mm | .50 mm | 24.00 mm | 89 mm | 3 | 59716 | $107.90 | 59717 | $120.50 | MH35AL-015-31600-R0.50 |
|
16 mm | 16.00 mm | .50 mm | 32.00 mm | 89 mm | 3 | 59752 | $113.80 | 59753 | $126.50 | MH35AL-020-31600-R0.50 |
|
16 mm | 16.00 mm | .50 mm | 40.00 mm | 89 mm | 3 | 59780 | $118.60 | 59781 | $131.60 | MH35AL-025-31600-R0.50 |
|
16 mm | 16.00 mm | 1.00 mm | 24.00 mm | 89 mm | 3 | 59718 | $107.90 | 59719 | $123.50 | MH35AL-015-31600-R1.00 |
|
16 mm | 16.00 mm | 1.00 mm | 32.00 mm | 89 mm | 3 | 59754 | $113.80 | 59755 | $129.50 | MH35AL-020-31600-R1.00 |
|
16 mm | 16.00 mm | 1.00 mm | 40.00 mm | 89 mm | 3 | 59782 | $118.60 | 59783 | $134.40 | MH35AL-025-31600-R1.00 |
|
20 mm | 20.00 mm | .50 mm | 30.00 mm | 89 mm | 3 | 59722 | $179.70 | 59723 | $196.60 | MH35AL-015-32000-R0.50 |
|
20 mm | 20.00 mm | .50 mm | 40.00 mm | 100 mm | 3 | 59758 | $187.10 | 59759 | $204.10 | MH35AL-020-32000-R0.50 |
|
20 mm | 20.00 mm | .50 mm | 50.00 mm | 125 mm | 3 | 59786 | $192.60 | 59787 | $209.70 | MH35AL-025-32000-R0.50 |
|
20 mm | 20.00 mm | 1.00 mm | 30.00 mm | 89 mm | 3 | 59724 | $179.70 | 59725 | $208.10 | MH35AL-015-32000-R1.00 |
|
20 mm | 20.00 mm | 1.00 mm | 40.00 mm | 100 mm | 3 | 59760 | $187.10 | 59761 | $213.70 | MH35AL-020-32000-R1.00 |
|
20 mm | 20.00 mm | 1.00 mm | 50.00 mm | 125 mm | 3 | 59788 | $192.60 | 59789 | $225.20 | MH35AL-025-32000-R1.00 |
|
25 mm | 25.00 mm | 1.00 mm | 50.00 mm | 125 mm | 3 | 59764 | $287.10 | 59765 | $312.50 | MH35AL-020-32500-R1.00 |
|
25 mm | 25.00 mm | 1.00 mm | 64.00 mm | 125 mm | 3 | 59792 | $344.00 | 59793 | $370.50 | MH35AL-025-32500-R1.00 |
|
Swipe
to show more columns
Click Show More to
View More Rows
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.