Designed for smooth machining in deep pockets, the HSV-RN-4 features variable pitch geometry for decreased chatter and harmonics, as well as a reduced neck for maximum strength in long reach applications. Featuring an eccentric relief for maximum edge strength and an Aplus coating for improved performance in tough materials, this tool is a strong choice for a variety of applications.
Cutter Diameter* | Shank Diameter | Length of Cut | Overall Length | LBS (Reach) | Neck Diameter | Flutes | Aplus Coated | Tool Description | Add to Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.002" |
D2(h6) | L2 +.032"-.000" |
L1 +.062"-.062" |
L3 | . | # | Tool # | Price | ||
1/8 | 1/8 | 5/32 | 3 | 3/8 | .118 | 4 | 57017 | $30.50 | HSV-RN-S-40125-BN |
|
1/8 | 1/8 | 5/32 | 3 | 1/2 | .118 | 4 | 57032 | $31.70 | HSV-RN-R-40125-BN |
|
1/8 | 1/8 | 5/32 | 3 | 5/8 | .118 | 4 | 57047 | $33.10 | HSV-RN-M-40125-BN |
|
1/8 | 1/8 | 5/32 | 3 | 3/4 | .118 | 4 | 82515 | $32.70 | HSV-RN-ML-40125-BN |
|
1/8 | 1/8 | 5/32 | 3 | 1 | .118 | 4 | 83512 | $32.50 | HSV-RN-LX-40125-BN |
|
3/16 | 3/16 | 7/32 | 3 | 1/2 | .178 | 4 | 57062 | $34.10 | HSV-RN-S-40187-BN |
|
3/16 | 3/16 | 7/32 | 3 | 3/4 | .178 | 4 | 57077 | $34.80 | HSV-RN-R-40187-BN |
|
3/16 | 3/16 | 7/32 | 3 | 1 | .178 | 4 | 57092 | $37.40 | HSV-RN-M-40187-BN |
|
3/16 | 3/16 | 7/32 | 3 | 1-5/16 | .178 | 4 | 82516 | $36.70 | HSV-RN-L-40187-BN |
|
3/16 | 3/16 | 7/32 | 3 | 1-1/2 | .178 | 4 | 83513 | $37.50 | HSV-RN-LX-40187-BN |
|
1/4 | 1/4 | 3/8 | 3 | 3/4 | .237 | 4 | 57107 | $48.30 | HSV-RN-S-40250-BN |
|
1/4 | 1/4 | 3/8 | 4 | 1-1/8 | .237 | 4 | 57122 | $50.70 | HSV-RN-R-40250-BN |
|
1/4 | 1/4 | 3/8 | 4 | 1-5/8 | .237 | 4 | 81694 | $52.20 | HSV-RN-A-40250-BN |
|
1/4 | 1/4 | 3/8 | 4 | 2-1/8 | .237 | 4 | 57137 | $51.80 | HSV-RN-M-40250-BN |
|
1/4 | 1/4 | 3/8 | 4 | 2-1/2 | .237 | 4 | 81695 | $55.80 | HSV-RN-ML-40250-BN |
|
1/4 | 1/4 | 3/8 | 4-1/2 | 3 | .237 | 4 | 82517 | $52.10 | HSV-RN-L-40250-BN |
|
3/8 | 3/8 | 1/2 | 4 | 1-1/8 | .356 | 4 | 57152 | $70.00 | HSV-RN-S-40375-BN |
|
3/8 | 3/8 | 1/2 | 4 | 1-5/8 | .356 | 4 | 81696 | $71.80 | HSV-RN-SR-40375-BN |
|
3/8 | 3/8 | 1/2 | 4 | 2-1/8 | .356 | 4 | 57167 | $73.60 | HSV-RN-R-40375-BN |
|
3/8 | 3/8 | 1/2 | 6 | 2-1/2 | .356 | 4 | 81697 | $83.30 | HSV-RN-A-40375-BN |
|
3/8 | 3/8 | 1/2 | 6 | 3-1/8 | .356 | 4 | 57182 | $99.30 | HSV-RN-M-40375-BN |
|
3/8 | 3/8 | 1/2 | 6 | 3-5/8 | .356 | 4 | 83514 | $102.60 | HSV-RN-ML-40375-BN |
|
3/8 | 3/8 | 1/2 | 6 | 4-1/8 | .356 | 4 | 57197 | $107.30 | HSV-RN-L-40375-BN |
|
1/2 | 1/2 | 5/8 | 4 | 1-1/2 | .475 | 4 | 57212 | $104.00 | HSV-RN-S-40500-BN |
|
1/2 | 1/2 | 5/8 | 4 | 1-3/4 | .475 | 4 | 81698 | $102.10 | HSV-RN-SR-40500-BN |
|
1/2 | 1/2 | 5/8 | 4 | 2-1/4 | .475 | 4 | 57227 | $112.20 | HSV-RN-R-40500-BN |
|
1/2 | 1/2 | 5/8 | 5 | 2-3/4 | .475 | 4 | 81699 | $126.00 | HSV-RN-A-40500-BN |
|
1/2 | 1/2 | 5/8 | 6 | 3-3/8 | .475 | 4 | 57242 | $156.10 | HSV-RN-M-40500-BN |
|
1/2 | 1/2 | 5/8 | 6 | 3-3/4 | .475 | 4 | 81700 | $153.00 | HSV-RN-ML-40500-BN |
|
1/2 | 1/2 | 5/8 | 6 | 4-1/8 | .475 | 4 | 57257 | $159.00 | HSV-RN-L-40500-BN |
|
1/2 | 1/2 | 5/8 | 7 | 5 | .475 | 4 | 83515 | $167.20 | HSV-RN-X-40500-BN |
|
5/8 | 5/8 | 3/4 | 4 | 1-5/8 | .593 | 4 | 57272 | $170.50 | HSV-RN-S-40625-BN |
|
5/8 | 5/8 | 3/4 | 6 | 2-3/8 | .593 | 4 | 57287 | $223.20 | HSV-RN-R-40625-BN |
|
5/8 | 5/8 | 3/4 | 6 | 3-3/8 | .593 | 4 | 57302 | $234.90 | HSV-RN-M-40625-BN |
|
5/8 | 5/8 | 3/4 | 6 | 4-1/8 | .593 | 4 | 57317 | $244.00 | HSV-RN-L-40625-BN |
|
3/4 | 3/4 | 1 | 4 | 2 | .712 | 4 | 57332 | $219.00 | HSV-RN-S-40750-BN |
|
3/4 | 3/4 | 1 | 6 | 2-1/2 | .712 | 4 | 57347 | $273.40 | HSV-RN-R-40750-BN |
|
3/4 | 3/4 | 1 | 6 | 3-3/4 | .712 | 4 | 83516 | $276.40 | HSV-RN-ML-40750-BN |
|
3/4 | 3/4 | 1 | 6 | 3-3/8 | .712 | 4 | 57362 | $274.70 | HSV-RN-M-40750-BN |
|
3/4 | 3/4 | 1 | 6 | 4-1/8 | .712 | 4 | 57377 | $283.60 | HSV-RN-L-40750-BN |
|
1 | 1 | 1-1/4 | 4 | 2-1/4 | .950 | 4 | 57392 | $329.40 | HSV-RN-S-41000-BN |
|
1 | 1 | 1-1/4 | 6 | 2-5/8 | .950 | 4 | 57407 | $399.90 | HSV-RN-R-41000-BN |
|
1 | 1 | 1-1/4 | 6 | 3-3/8 | .950 | 4 | 57422 | $419.40 | HSV-RN-M-41000-BN |
|
1 | 1 | 1-1/4 | 6 | 4-1/8 | .950 | 4 | 57437 | $431.90 | HSV-RN-L-41000-BN |
|
Swipe
to show more columns
Click Show More to
View More Rows
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.