The HSVR-C-4’s offset chip breaker geometry keeps chips small to increase chip evacuation and minimize cutting forces. With its unique, redesigned end cutting geometry, this tool is also capable of ramping, slotting, and plunging into parts.
Cutter Diameter* | Shank Diameter | Corner Radius | Length of Cut | Overall Length | Flutes | Aplus Coated | Aplus Coated + Weldon Flat |
Tool Description | Add to Cart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.002" |
D2(h6) | R +.002"-.002" |
L2 +.032"-.000" |
L1 +.062"-.062" |
# | Tool # | Price | Tool # | Price | ||
1/8 | 1/8 | .010 | 1/4 | 1-1/2 | 4 | 33017 | $19.80 | HSVR-C-S-40125-R.010 |
|
||
1/8 | 1/8 | .010 | 3/8 | 2 | 4 | 82499 | $24.70 | HSVR-C-SR-40125-R.010 |
|
||
1/8 | 1/8 | .010 | 1/2 | 2-1/2 | 4 | 33032 | $23.60 | HSVR-C-R-40125-R.010 |
|
||
1/8 | 1/8 | .010 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 82500 | $22.10 | HSVR-C-A-40125-R.010 |
|
||
1/8 | 1/8 | .030 | 1/4 | 1-1/2 | 4 | 83453 | $19.80 | HSVR-C-S-40125-R.030 |
|
||
1/8 | 1/8 | .030 | 1/2 | 2-1/2 | 4 | 83454 | $23.60 | HSVR-C-R-40125-R.030 |
|
||
3/16 | 3/16 | .010 | 5/16 | 2 | 4 | 33077 | $23.80 | HSVR-C-S-40187-R.010 |
|
||
3/16 | 3/16 | .010 | 7/16 | 2 | 4 | 82501 | $25.60 | HSVR-C-SR-40187-R010 |
|
||
3/16 | 3/16 | .010 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 33092 | $30.50 | HSVR-C-R-40187-R.010 |
|
||
3/16 | 3/16 | .010 | 1 | 2-1/2 | 4 | 82502 | $31.10 | HSVR-C-M-40187-R.010 |
|
||
3/16 | 3/16 | .030 | 5/16 | 2 | 4 | 83455 | $23.80 | HSVR-C-S-40187-R.030 |
|
||
3/16 | 3/16 | .030 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 83456 | $30.50 | HSVR-C-R-40187-R.030 |
|
||
1/4 | 1/4 | .010 | 3/8 | 2 | 4 | 83457 | $28.10 | HSVR-C-S-40250-R.010 |
|
||
1/4 | 1/4 | .010 | 1/2 | 2-1/2 | 4 | 83458 | $32.80 | HSVR-C-SR-40250-R.010 |
|
||
1/4 | 1/4 | .010 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 83459 | $37.20 | HSVR-C-R-40250-R.010 |
|
||
1/4 | 1/4 | .020 | 3/8 | 2 | 4 | 33137 | $28.10 | 33137W | $34.50 | HSVR-C-S-40250-R.020 |
|
1/4 | 1/4 | .020 | 1/2 | 2-1/2 | 4 | 33142 | $32.80 | 33142W | $51.80 | HSVR-C-SR-40250-R.020 |
|
1/4 | 1/4 | .020 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 33152 | $37.20 | 33152W | $43.60 | HSVR-C-R-40250-R.020 |
|
1/4 | 1/4 | .020 | 1 | 3 | 4 | 33167 | $56.90 | HSVR-C-M-40250-R.020 |
|
||
1/4 | 1/4 | .020 | 1-1/4 | 3 | 4 | 82503 | $54.10 | HSVR-C-L-40250-R.020 |
|
||
1/4 | 1/4 | .030 | 3/8 | 2 | 4 | 83460 | $28.10 | HSVR-C-S-40250-R.030 |
|
||
1/4 | 1/4 | .030 | 1/2 | 2-1/2 | 4 | 83461 | $32.80 | HSVR-C-SR-40250-R.030 |
|
||
1/4 | 1/4 | .030 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 83462 | $37.20 | HSVR-C-R-40250-R.030 |
|
||
5/16 | 5/16 | .020 | 1/2 | 2 | 4 | 33227 | $34.30 | HSVR-C-S-40312-R.020 |
|
||
5/16 | 5/16 | .020 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 33242 | $45.20 | HSVR-C-R-40312-R.020 |
|
||
5/16 | 5/16 | .020 | 1 | 2-1/2 | 4 | 82504 | $47.70 | HSVR-C-A-40312-R.020 |
|
||
5/16 | 5/16 | .020 | 1-1/4 | 3 | 4 | 33257 | $69.40 | HSVR-C-M-40312-R.020 |
|
||
3/8 | 3/8 | .010 | 1/2 | 2 | 4 | 83463 | $47.80 | HSVR-C-S-40375-R.010 |
|
||
3/8 | 3/8 | .010 | 7/8 | 3 | 4 | 83464 | $54.80 | HSVR-C-SR-40375-R.010 |
|
||
3/8 | 3/8 | .010 | 1 | 3 | 4 | 83465 | $56.90 | HSVR-C-R-40375-R.010 |
|
||
3/8 | 3/8 | .020 | 1/2 | 2 | 4 | 33317 | $47.80 | 33317W | $54.40 | HSVR-C-S-40375-R.020 |
|
3/8 | 3/8 | .020 | 7/8 | 3 | 4 | 33332 | $54.80 | 33332W | $61.40 | HSVR-C-SR-40375-R.020 |
|
3/8 | 3/8 | .020 | 1 | 3 | 4 | 33337 | $56.90 | 33337W | $63.40 | HSVR-C-R-40375-R.020 |
|
3/8 | 3/8 | .020 | 1-1/4 | 3 | 4 | 33347 | $75.40 | 33347W | $81.70 | HSVR-C-M-40375-R.020 |
|
3/8 | 3/8 | .020 | 1-1/2 | 3 | 4 | 82505 | $64.30 | HSVR-C-L-40375-R.020 |
|
||
3/8 | 3/8 | .030 | 1/2 | 2 | 4 | 83466 | $47.80 | HSVR-C-S-40375-R.030 |
|
||
3/8 | 3/8 | .030 | 7/8 | 3 | 4 | 83467 | $54.80 | HSVR-C-SR-40375-R.030 |
|
||
3/8 | 3/8 | .030 | 1 | 3 | 4 | 83468 | $56.90 | HSVR-C-R-40375-R.030 |
|
||
7/16 | 7/16 | .020 | 5/8 | 2-3/4 | 4 | 33407 | $64.00 | HSVR-C-S-40437-R.020 |
|
||
7/16 | 7/16 | .020 | 7/8 | 2-3/4 | 4 | 33422 | $72.20 | HSVR-C-R-40437-R.020 |
|
||
1/2 | 1/2 | .010 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 83469 | $73.50 | HSVR-C-S-40500-R.010 |
|
||
1/2 | 1/2 | .010 | 1 | 3 | 4 | 83470 | $80.50 | HSVR-C-SR-40500-R.010 |
|
||
1/2 | 1/2 | .010 | 1-1/4 | 3 | 4 | 83471 | $85.60 | HSVR-C-R-40500-R.010 |
|
||
1/2 | 1/2 | .010 | 1-5/8 | 4 | 4 | 83472 | $108.80 | HSVR-C-M-40500-R.010 |
|
||
1/2 | 1/2 | .030 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 33497 | $73.50 | 33497W | $81.30 | HSVR-C-S-40500-R.030 |
|
1/2 | 1/2 | .030 | 1 | 3 | 4 | 33512 | $80.50 | 33512W | $88.20 | HSVR-C-SR-40500-R.030 |
|
1/2 | 1/2 | .030 | 1-1/4 | 3 | 4 | 33527 | $85.60 | 33527W | $93.20 | HSVR-C-R-40500-R.030 |
|
1/2 | 1/2 | .030 | 1-5/8 | 4 | 4 | 33542 | $108.80 | 33542W | $116.40 | HSVR-C-M-40500-R.030 |
|
1/2 | 1/2 | .030 | 2 | 4 | 4 | 82506 | $99.90 | HSVR-C-L-40500-R.030 |
|
||
1/2 | 1/2 | .030 | 2-1/2 | 4 | 4 | 82507 | $103.30 | HSVR-C-LX-40500-R.030 |
|
||
1/2 | 1/2 | .060 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 83473 | $74.30 | HSVR-C-S-40500-R.060 |
|
||
1/2 | 1/2 | .060 | 1 | 3 | 4 | 83474 | $81.30 | HSVR-C-SR-40500-R.060 |
|
||
1/2 | 1/2 | .060 | 1-1/4 | 3 | 4 | 83475 | $86.40 | HSVR-C-R-40500-R.060 |
|
||
1/2 | 1/2 | .060 | 1-5/8 | 4 | 4 | 83476 | $109.60 | HSVR-C-M-40500-R.060 |
|
||
5/8 | 5/8 | .030 | 3/4 | 3 | 4 | 33557 | $131.10 | 33557W | $158.00 | HSVR-C-S-40625-R.030 |
|
5/8 | 5/8 | .030 | 1-1/4 | 3-1/2 | 4 | 33572 | $138.60 | 33572W | $169.70 | HSVR-C-SR-40625-R.030 |
|
5/8 | 5/8 | .030 | 1-5/8 | 3-1/2 | 4 | 33587 | 33587W | $162.00 | HSVR-C-R-40625-R.030 |
|
|
5/8 | 5/8 | .030 | 2 | 4 | 4 | 33602 | $164.90 | 33602W | $196.70 | HSVR-C-M-40625-R.030 |
|
5/8 | 5/8 | .030 | 2-1/2 | 5 | 4 | 82508 | $192.50 | HSVR-C-ML-40625-R.030 |
|
||
5/8 | 5/8 | .030 | 3-1/4 | 6 | 4 | 33617 | $211.30 | HSVR-C-L-40625-R.030 |
|
||
5/8 | 5/8 | .060 | 1-1/4 | 3-1/2 | 4 | 83477 | $139.60 | HSVR-C-SR-40625-R.060 |
|
||
5/8 | 5/8 | .060 | 1-5/8 | 3-1/2 | 4 | 83478 | $153.40 | HSVR-C-R-40625-R.060 |
|
||
5/8 | 5/8 | .060 | 2 | 4 | 4 | 83479 | $165.90 | HSVR-C-M-40625-R.060 |
|
||
3/4 | 3/4 | .030 | 7/8 | 3 | 4 | 33632 | $191.20 | 33632W | $197.30 | HSVR-C-S-40750-R.030 |
|
3/4 | 3/4 | .030 | 1-1/4 | 4 | 4 | 33647 | $196.70 | 33647W | $214.70 | HSVR-C-SR-40750-R.030 |
|
3/4 | 3/4 | .030 | 1-5/8 | 4 | 4 | 33662 | $207.50 | 33662W | $225.80 | HSVR-C-R-40750-R.030 |
|
3/4 | 3/4 | .030 | 2-1/4 | 5 | 4 | 33677 | $224.30 | 33677W | $236.00 | HSVR-C-M-40750-R.030 |
|
3/4 | 3/4 | .030 | 2-3/4 | 5 | 4 | 82509 | $219.20 | HSVR-C-ML-40750-R.030 |
|
||
3/4 | 3/4 | .030 | 3-1/4 | 6 | 4 | 33692 | $280.00 | 33692W | $291.20 | HSVR-C-L-40750-R.030 |
|
3/4 | 3/4 | .060 | 1-5/8 | 4 | 4 | 83480 | $208.70 | HSVR-C-R-40750-R.060 |
|
||
3/4 | 3/4 | .060 | 2-1/4 | 5 | 4 | 83481 | $225.50 | HSVR-C-M-40750-R.060 |
|
||
1 | 1 | .030 | 1-1/2 | 4 | 4 | 33707 | $324.90 | HSVR-C-S-41000-R.030 |
|
||
1 | 1 | .030 | 2 | 4-1/2 | 4 | 33722 | $358.60 | HSVR-C-R-41000-R.030 |
|
||
1 | 1 | .030 | 2-5/8 | 5 | 4 | 33737 | $377.50 | 33737W | $392.30 | HSVR-C-M-41000-R.030 |
|
1 | 1 | .030 | 3 | 6 | 4 | 33742 | $476.90 | 33742W | $490.90 | HSVR-C-ML-41000-R.030 |
|
1 | 1 | .030 | 4-1/4 | 7 | 4 | 33752 | $582.70 | HSVR-C-L-41000-R.030 |
|
Swipe
to show more columns
Click Show More to
View More Rows
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.