The 5 flute design of the HEV-RN-5 provides a significant lift in tool life and productivity, while increasing feed rate 20 percent over a 4-fluted tool. Its variable pitch geometry and strong core work in tandem with the reduced neck to make this tool capable of excelling in long reach applications in tough materials.
Cutter Diameter* | Shank Diameter | Corner Radius | Length of Cut | Overall Length | LBS (Reach) | Neck Diameter | Flutes | Aplus Coated | Tool Description | Add to List | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 +.000"-.002" |
D2(h6) | R +.002"-.002" |
L2 +.032"-.000" |
L1 +.062"-.062" |
L3 | Tool # | Price | ||||
1/8 | 1/8 | .010 | 5/32 | 2 | 3/8 | .118 | 5 | 35017 | $21.70 | HEV-RN-S-50125-R.010 |
|
1/8 | 1/8 | .010 | 5/32 | 2 | 1/2 | .118 | 5 | 35032 | $22.70 | HEV-RN-R-50125-R.010 |
|
1/8 | 1/8 | .010 | 5/32 | 2-1/2 | 3/4 | .118 | 5 | 35047 | $23.90 | HEV-RN-M-50125-R.010 |
|
1/8 | 1/8 | .010 | 5/32 | 2-1/2 | 1 | .118 | 5 | 81789 | $31.40 | HEV-RN-L-50125-R.010 |
|
1/8 | 1/8 | .030 | 5/32 | 2 | 3/8 | .118 | 5 | 51017 | $27.70 | HEV-RN-S-50125-R.030 |
|
1/8 | 1/8 | .030 | 5/32 | 2 | 1/2 | .118 | 5 | 51032 | $28.70 | HEV-RN-R-50125-R.030 |
|
1/8 | 1/8 | .030 | 5/32 | 2-1/2 | 3/4 | .118 | 5 | 51047 | $29.40 | HEV-RN-M-50125-R.030 |
|
3/16 | 3/16 | .010 | 7/32 | 2 | 1/2 | .178 | 5 | 35062 | $26.40 | HEV-RN-R-50187-R.010 |
|
3/16 | 3/16 | .010 | 7/32 | 2-1/2 | 3/4 | .178 | 5 | 35077 | $27.70 | HEV-RN-M-50187-R.010 |
|
3/16 | 3/16 | .010 | 7/32 | 2-1/2 | 1-1/8 | .178 | 5 | 35092 | $28.70 | HEV-RN-L-50187-R.010 |
|
3/16 | 3/16 | .010 | 7/32 | 2-1/2 | 1-5/16 | .178 | 5 | 81790 | $29.80 | HEV-RN-LX-50187-R.010 |
|
3/16 | 3/16 | .030 | 7/32 | 2 | 1/2 | .178 | 5 | 51062 | $32.20 | HEV-RN-R-50187-R.030 |
|
3/16 | 3/16 | .030 | 7/32 | 2-1/2 | 3/4 | .178 | 5 | 51077 | $33.20 | HEV-RN-M-50187-R.030 |
|
3/16 | 3/16 | .030 | 7/32 | 2-1/2 | 1-1/8 | .178 | 5 | 51092 | $34.30 | HEV-RN-L-50187-R.030 |
|
3/16 | 3/16 | .030 | 7/32 | 2-1/2 | 1-5/16 | .178 | 5 | 81791 | $34.80 | HEV-RN-LX-50187-R.030 |
|
1/4 | 1/4 | .020 | 3/8 | 4 | 3/4 | .237 | 5 | 35107 | $45.00 | HEV-RN-S-50250-R.020 |
|
1/4 | 1/4 | .020 | 3/8 | 4 | 1-1/8 | .237 | 5 | 35122 | $47.60 | HEV-RN-R-50250-R.020 |
|
1/4 | 1/4 | .020 | 3/8 | 4 | 1-5/8 | .237 | 5 | 81792 | $48.30 | HEV-RN-A-50250-R.020 |
|
1/4 | 1/4 | .020 | 3/8 | 4 | 2-1/8 | .237 | 5 | 35137 | $50.30 | HEV-RN-M-50250-R.020 |
|
1/4 | 1/4 | .020 | 3/8 | 4 | 2-1/2 | .237 | 5 | 81793 | $54.50 | HEV-RN-ML-50250-R.020 |
|
1/4 | 1/4 | .030 | 3/8 | 4 | 3/4 | .237 | 5 | 51107 | $45.00 | HEV-RN-S-50250-R.030 |
|
1/4 | 1/4 | .030 | 3/8 | 4 | 1-1/8 | .237 | 5 | 51122 | $47.60 | HEV-RN-R-50250-R.030 |
|
1/4 | 1/4 | .030 | 3/8 | 4 | 2-1/8 | .237 | 5 | 51137 | $50.30 | HEV-RN-M-50250-R.030 |
|
1/4 | 1/4 | .060 | 3/8 | 4 | 3/4 | .237 | 5 | 51108 | $46.10 | HEV-RN-S-50250-R.060 |
|
1/4 | 1/4 | .060 | 3/8 | 4 | 1-1/8 | .237 | 5 | 51123 | $48.60 | HEV-RN-R-50250-R.060 |
|
1/4 | 1/4 | .060 | 3/8 | 4 | 2-1/8 | .237 | 5 | 51138 | $51.30 | HEV-RN-M-50250-R.060 |
|
3/8 | 3/8 | .020 | 1/2 | 4 | 1-1/8 | .356 | 5 | 35152 | $64.60 | HEV-RN-S-50375-R.020 |
|
3/8 | 3/8 | .020 | 1/2 | 4 | 1-5/8 | .356 | 5 | 81794 | $71.20 | HEV-RN-SR-50375-R.020 |
|
3/8 | 3/8 | .020 | 1/2 | 4 | 2-1/8 | .356 | 5 | 35167 | $69.60 | HEV-RN-R-50375-R.020 |
|
3/8 | 3/8 | .020 | 1/2 | 6 | 2-1/2 | .356 | 5 | 81795 | $83.30 | HEV-RN-A-50375-R.020 |
|
3/8 | 3/8 | .020 | 1/2 | 6 | 3-1/8 | .356 | 5 | 35197 | $92.30 | HEV-RN-M-50375-R.020 |
|
3/8 | 3/8 | .030 | 1/2 | 4 | 1-1/8 | .356 | 5 | 51152 | $64.60 | HEV-RN-S-50375-R.030 |
|
3/8 | 3/8 | .030 | 1/2 | 4 | 1-5/8 | .356 | 5 | 81796 | $71.20 | HEV-RN-SR-50375-R.030 |
|
3/8 | 3/8 | .030 | 1/2 | 4 | 2-1/8 | .356 | 5 | 51167 | $69.60 | HEV-RN-R-50375-R.030 |
|
3/8 | 3/8 | .030 | 1/2 | 6 | 2-1/2 | .356 | 5 | 81797 | $83.30 | HEV-RN-A-50375-R.030 |
|
3/8 | 3/8 | .030 | 1/2 | 6 | 3-1/8 | .356 | 5 | 51197 | $92.30 | HEV-RN-M-50375-R.030 |
|
3/8 | 3/8 | .030 | 1/2 | 6 | 4-1/8 | .356 | 5 | 51212 | $92.70 | HEV-RN-L-50375-R.030 |
|
3/8 | 3/8 | .060 | 1/2 | 4 | 1-1/8 | .356 | 5 | 51153 | $66.40 | HEV-RN-S-50375-R.060 |
|
3/8 | 3/8 | .060 | 1/2 | 4 | 2-1/8 | .356 | 5 | 51168 | $70.70 | HEV-RN-R-50375-R.060 |
|
3/8 | 3/8 | .060 | 1/2 | 6 | 3-1/8 | .356 | 5 | 51198 | $93.30 | HEV-RN-M-50375-R.060 |
|
3/8 | 3/8 | .090 | 1/2 | 4 | 1-1/8 | .356 | 5 | 51154 | $69.40 | HEV-RN-S-50375-R.090 |
|
3/8 | 3/8 | .090 | 1/2 | 4 | 2-1/8 | .356 | 5 | 51169 | $73.90 | HEV-RN-R-50375-R.090 |
|
3/8 | 3/8 | .090 | 1/2 | 6 | 3-1/8 | .356 | 5 | 51199 | $94.70 | HEV-RN-M-50375-R.090 |
|
1/2 | 1/2 | .030 | 5/8 | 4 | 1-1/2 | .475 | 5 | 35227 | $94.00 | HEV-RN-S-50500-R.030 |
|
1/2 | 1/2 | .030 | 5/8 | 4 | 1-3/4 | .475 | 5 | 81798 | $102.30 | HEV-RN-SR-50500-R.030 |
|
1/2 | 1/2 | .030 | 5/8 | 4 | 2-1/4 | .475 | 5 | 35242 | $101.60 | HEV-RN-R-50500-R.030 |
|
1/2 | 1/2 | .030 | 5/8 | 5 | 2-3/4 | .475 | 5 | 81799 | $125.00 | HEV-RN-A-50500-R.030 |
|
1/2 | 1/2 | .030 | 5/8 | 6 | 3-3/8 | .475 | 5 | 35272 | $143.70 | HEV-RN-M-50500-R.030 |
|
1/2 | 1/2 | .030 | 5/8 | 6 | 4-1/8 | .475 | 5 | 35287 | $148.20 | HEV-RN-L-50500-R.030 |
|
1/2 | 1/2 | .060 | 5/8 | 4 | 1-1/2 | .475 | 5 | 51227 | $96.00 | HEV-RN-S-50500-R.060 |
|
1/2 | 1/2 | .060 | 5/8 | 4 | 2-1/4 | .475 | 5 | 51242 | $102.70 | HEV-RN-R-50500-R.060 |
|
1/2 | 1/2 | .060 | 5/8 | 6 | 3-3/8 | .475 | 5 | 51272 | $144.80 | HEV-RN-M-50500-R.060 |
|
1/2 | 1/2 | .090 | 5/8 | 4 | 1-1/2 | .475 | 5 | 51228 | $100.30 | HEV-RN-S-50500-R.090 |
|
1/2 | 1/2 | .090 | 5/8 | 4 | 2-1/4 | .475 | 5 | 51243 | $106.60 | HEV-RN-R-50500-R.090 |
|
1/2 | 1/2 | .120 | 5/8 | 4 | 1-1/2 | .475 | 5 | 51229 | $102.40 | HEV-RN-S-50500-R.120 |
|
1/2 | 1/2 | .120 | 5/8 | 4 | 2-1/4 | .475 | 5 | 51244 | $108.70 | HEV-RN-R-50500-R.120 |
|
1/2 | 1/2 | .120 | 5/8 | 6 | 3-3/8 | .475 | 5 | 51274 | $149.80 | HEV-RN-M-50500-R.120 |
|
1/2 | 1/2 | .120 | 5/8 | 6 | 4-1/8 | .475 | 5 | 51289 | $154.10 | HEV-RN-L-50500-R.120 |
|
5/8 | 5/8 | .030 | 3/4 | 4 | 1-5/8 | .593 | 5 | 35302 | $156.10 | HEV-RN-S-50625-R.030 |
|
5/8 | 5/8 | .030 | 3/4 | 6 | 2-3/8 | .593 | 5 | 35317 | $208.00 | HEV-RN-R-50625-R.030 |
|
5/8 | 5/8 | .030 | 3/4 | 6 | 3-3/8 | .593 | 5 | 35332 | $216.50 | HEV-RN-M-50625-R.030 |
|
5/8 | 5/8 | .030 | 3/4 | 6 | 4-1/8 | .593 | 5 | 35347 | $232.70 | HEV-RN-L-50625-R.030 |
|
5/8 | 5/8 | .120 | 3/4 | 4 | 1-5/8 | .593 | 5 | 51304 | $162.20 | HEV-RN-S-50625-R.120 |
|
5/8 | 5/8 | .120 | 3/4 | 6 | 2-3/8 | .593 | 5 | 51319 | $213.00 | HEV-RN-R-50625-R.120 |
|
3/4 | 3/4 | .030 | 1 | 4 | 2 | .712 | 5 | 35362 | $197.90 | HEV-RN-S-50750-R.030 |
|
3/4 | 3/4 | .030 | 1 | 6 | 2-1/2 | .712 | 5 | 35377 | $246.40 | HEV-RN-R-50750-R.030 |
|
3/4 | 3/4 | .030 | 1 | 6 | 2-7/8 | .712 | 5 | 81800 | $255.40 | HEV-RN-A-50750-R.030 |
|
3/4 | 3/4 | .030 | 1 | 6 | 3-3/8 | .712 | 5 | 35392 | $250.90 | HEV-RN-M-50750-R.030 |
|
3/4 | 3/4 | .030 | 1 | 6 | 4-1/8 | .712 | 5 | 35407 | $255.00 | HEV-RN-L-50750-R.030 |
|
3/4 | 3/4 | .060 | 1 | 4 | 2 | .712 | 5 | 51362 | $198.90 | HEV-RN-S-50750-R.060 |
|
3/4 | 3/4 | .060 | 1 | 6 | 2-1/2 | .712 | 5 | 51377 | $247.40 | HEV-RN-R-50750-R.060 |
|
3/4 | 3/4 | .060 | 1 | 6 | 3-3/8 | .712 | 5 | 51392 | $252.00 | HEV-RN-M-50750-R.060 |
|
3/4 | 3/4 | .060 | 1 | 6 | 4-1/8 | .712 | 5 | 51407 | $256.10 | HEV-RN-L-50750-R.060 |
|
3/4 | 3/4 | .090 | 1 | 4 | 2 | .712 | 5 | 51363 | $204.20 | HEV-RN-S-50750-R.090 |
|
3/4 | 3/4 | .090 | 1 | 6 | 4-1/8 | .712 | 5 | 51408 | $261.40 | HEV-RN-L-50750-R.090 |
|
3/4 | 3/4 | .120 | 1 | 4 | 2 | .712 | 5 | 51364 | $205.90 | HEV-RN-S-50750-R.120 |
|
3/4 | 3/4 | .120 | 1 | 6 | 2-1/2 | .712 | 5 | 51379 | $254.40 | HEV-RN-R-50750-R.120 |
|
3/4 | 3/4 | .120 | 1 | 6 | 3-3/8 | .712 | 5 | 51394 | $259.00 | HEV-RN-M-50750-R.120 |
|
3/4 | 3/4 | .120 | 1 | 6 | 4-1/8 | .712 | 5 | 51409 | $263.10 | HEV-RN-L-50750-R.120 |
|
3/4 | 3/4 | .190 | 1 | 4 | 2 | .712 | 5 | 51365 | $208.30 | HEV-RN-S-50750-R.190 |
|
3/4 | 3/4 | .190 | 1 | 6 | 4-1/8 | .712 | 5 | 51410 | $263.70 | HEV-RN-L-50750-R.190 |
|
3/4 | 3/4 | .250 | 1 | 4 | 2 | .712 | 5 | 51366 | $208.30 | HEV-RN-S-50750-R.250 |
|
3/4 | 3/4 | .250 | 1 | 6 | 2-1/2 | .712 | 5 | 51381 | $255.40 | HEV-RN-R-50750-R.250 |
|
3/4 | 3/4 | .250 | 1 | 6 | 2-7/8 | .712 | 5 | 81801 | $257.70 | HEV-RN-A-50750-R.250 |
|
3/4 | 3/4 | .250 | 1 | 6 | 3-3/8 | .712 | 5 | 51396 | $259.80 | HEV-RN-M-50750-R.250 |
|
3/4 | 3/4 | .250 | 1 | 6 | 4-1/8 | .712 | 5 | 51411 | $263.70 | HEV-RN-L-50750-R.250 |
|
1 | 1 | .030 | 1-1/4 | 4 | 2-1/4 | .950 | 5 | 35422 | $210.50 | HEV-RN-S-51000-R.030 |
|
1 | 1 | .030 | 1-1/4 | 6 | 2-5/8 | .950 | 5 | 35437 | $381.50 | HEV-RN-R-51000-R.030 |
|
1 | 1 | .030 | 1-1/4 | 6 | 3-3/8 | .950 | 5 | 35452 | $397.30 | HEV-RN-M-51000-R.030 |
|
1 | 1 | .030 | 1-1/4 | 6 | 4-1/8 | .950 | 5 | 35467 | $412.70 | HEV-RN-L-51000-R.030 |
|
Swipe
to show more columns
Click Show More to
View More Rows
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.